申請編號 | 
		         
	            項目名稱 | 
		         
	            申請人名稱 | 
		         
	            項目負責人 | 
		        獲批金額 (HK$) | 
				項目成果 (只有英文版本) | 
	          
		      
		          | MCEF22001 | 
		          貝類在水質淨化,環境修復與碳中和的應用 | 
		          香港城市大學 | 
		          王文雄教授 | 
		          1,294,850.00 | 
				  ** | 
	          
		      
		        | MCEF22002 | 
		        新型有機發光物質 OLEMs 的環境遷移: 從電子垃圾到江豚 | 
		        香港城市大學 | 
		        何宇鶴博士 | 
		        976,000.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22003 | 
		        評估使用環境 DNA 對香港西部水域魚蝦類多樣性度以及分佈進行監測的成效: 與拖網的比較 | 
		        香港浸會大學 | 
		        邱建文博士 | 
		        1,939,000.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22005 | 
		        藻類有機物螢光特徵及其在香港漁區有害藻華預警中的應用 | 
		        香港科技大學 | 
		        何丁博士 | 
		        749,700.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22008 | 
		        提升大樹灣人工拋石海堤生物多樣性和生態系統功能的研究 | 
		        香港都會大學 | 
		        Dr Juan Carlos Astudillo | 
		        1,980,600.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22011 | 
		        香港南部水域的非造礁石珊瑚生物多樣性研究 | 
		        香港中文大學 | 
		        崔佩怡博士 | 
		        1,331,300.00 | 
				** | 
	          
				
		        | MCEF22014 | 
		        通過高分辨質譜及毒代動力學模型全面評估氯化石蠟及化學品混合物暴露對江豚的生態風險 | 
		        香港城市大學 | 
		        王琪博士 | 
		        631,200.00 | 
				  | 
	          
				
		          | MCEF22022 | 
		          見微知著- 濕地浮游生物教育計劃 | 
		          海洋教育協會有限公司 | 
		          張瑪珊博士 | 
		          1,071,108.00 | 
				  ** | 
	          
				
		          | MCEF22105 | 
		          管理白泥重要生態以保護其敏感的天然美景和生物多樣性(第二期) | 
		          大自然保護協會香港基金會有限公司 | 
		          陳子健先生 | 
		          866,773.00 | 
				    | 
	          
		      
		        | MCEF22107 | 
		        修復蠔礁對營養物循環影響孰少孰多?— 評估香港西邊水域蠔礁生態系統反硝化能力 | 
		        香港大學 | 
		        Dr Bayden D Russell | 
		        649,010.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22109 | 
		        香港西部和南部水域生物多樣性和微生物群落功能的宏基因組學分析 | 
		        香港都會大學 | 
		        鄧志洪博士 | 
		        769,780.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22112 | 
		        一種新穎的軟體機器魚作為非干擾海底勘測的平台 | 
		        香港科技大學 | 
		        Prof  Rob Scharff | 
		        1,450,000.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22114 | 
		        人類活動壓力下香港海草的保育與生態修復適應性研究 | 
		        香港科技大學 | 
		        劉紅斌教授 | 
		        576,600.00 | 
				** | 
	          
		      
		        | MCEF22116 | 
		        利用環境 DNA元條形碼揭示香港西部水域紅樹林的隱藏魚類群和漁業價值 | 
		        嶺南大學 | 
		        葉智皓博士 | 
		        939,800.00 | 
				** | 
	          
				
		        | MCEF22117 | 
		        透過先進三維成像技術加強海洋保育教育:探索微塑料對石珊瑚的影響 | 
		        香港理工大學 | 
		        方家熙博士 | 
		        1,450,000.00 | 
				** | 
	          
				
		          | MCEF22118 | 
		          綜合無人機調查及自動識別系統評估香港鯨豚重點棲息地之船舶交匯風險 | 
		          香港城市大學 | 
		          鍾易陶博士 | 
		          958,221.00 | 
				  ** | 
	          
				
		        | MCEF22119 | 
		        港澳大灣區的鯨豚因漁業活動而受傷及死亡的診斷機制和評估 | 
		        香港城市大學 | 
		        葛展榮博士 | 
		        952,376.00 | 
				** |